高溫水冷單機(jī)頭螺桿式機(jī)組技術(shù)參數(shù):
型號 | KG-30WFL | KG-40WFL | KG-50WFL | KG-60WFL | KG-70WFL | KG-80WFL | |
制冷量 | KW | 89.6 | 123.8 | 162.6 | 174.7 | 217 | 233.6 |
Kcal/h | 77056 | 106468 | 139836 | 150242 | 186620 | 200896 | |
整機(jī)額定功率(KW) | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | |
輸入電源 | 380V / 3PH / 50Hz | ||||||
整機(jī)電流(A) | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 半封閉螺桿式 | |||||
啟動方式 | Y - △ (星 三角 ) | ||||||
額定功率(KW) | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | |
能量調(diào)節(jié)范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | ||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
冷卻水流量(m3/h) | 20 | 27 | 36 | 39 | 48 | 52 | |
進(jìn)出水管徑 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
載冷劑流量(m3/h) | 15 | 21 | 28 | 30 | 37 | 40 | |
進(jìn)出水管徑 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R134a/R407c | |||||
充注量(Kg) | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
節(jié)流方式 | 膨脹閥 | ||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)、防凍保護(hù)、水流開關(guān)保護(hù) | ||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 2316 | 2346 | 2371 | 2371 | 2621 | 2621 |
寬(mm) | 576 | 608 | 675 | 705 | 705 | 705 | |
高(mm) | 1216 | 1216 | 1339 | 1409 | 1483 | 1483 | |
重量 | Kg | 640 | 746 | 908 | 1174 | 1279 | 1375 |
高溫水冷單機(jī)頭螺桿式機(jī)組技術(shù)參數(shù):
型號 | KG-85WFL | KG-90WFL | KG-100WFL | KG-110WFL | KG-120WFL | KG-140WFL | |
制冷量 | KW | 275.3 | 290.9 | 323.9 | 348.8 | 379.3 | 460.6 |
Kcal/h | 236758 | 250174 | 278554 | 299968 | 326198 | 396116 | |
輸入電源 | 380V / 3PH / 50Hz | ||||||
整機(jī)功率(KW) | 63.75 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 105 | |
整機(jī)額定電流(A) | 128 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 半封閉螺桿式 | |||||
啟動方式 | Y - △ (星 三角 ) | ||||||
額定功率(KW) | 63.75 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 105 | |
能量調(diào)節(jié)范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | ||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
冷卻水流量(m3/h) | 61 | 65 | 72 | 78 | 85 | 103 | |
進(jìn)出水管徑 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
載冷劑流量(m3/h) | 47 | 50 | 56 | 60 | 65 | 79 | |
進(jìn)出水管徑 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R134a/R407c | |||||
充注量(Kg) | 51 | 54 | 60 | 66 | 72 | 84 | |
節(jié)流方式 | 膨脹閥 | ||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)、防凍保護(hù)、水流開關(guān)保護(hù) | ||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 2666 | 2666 | 2976 | 2976 | 2976 | 3004 |
寬(mm) | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 885 | |
高(mm) | 1603 | 1603 | 1640 | 1640 | 1691 | 1756 | |
重量 | Kg | 1463 | 1543 | 1632 | 1797 | 2122 | 2151 |
高溫水冷單機(jī)頭螺桿式機(jī)組技術(shù)參數(shù):
型號 | KG-150WFL | KG-160WFL | KG-170WFL | KG-180WFL | KG-200WFL | KG-220WFL | |
制冷量 | KW | 481.4 | 532.5 | 576.6 | 598.8 | 697.3 | 750.5 |
Kcal/h | 414004 | 457950 | 495876 | 514968 | 599678 | 645430 | |
整機(jī)額定功率(KW) | 112.5 | 120 | 127.5 | 135 | 150 | 165 | |
輸入電源 | 380V / 3PH / 50Hz | ||||||
整機(jī)電流(A) | 225 | 240 | 255 | 270 | 300 | 330 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 半封閉螺桿式 | |||||
啟動方式 | Y - △ (星 三角 ) | ||||||
額定功率(KW) | 112.5 | 120 | 127.5 | 135 | 150 | 165 | |
能量調(diào)節(jié)范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | ||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
冷卻水流量(m3/h) | 107 | 119 | 129 | 134 | 156 | 168 | |
進(jìn)出水管徑 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
載冷劑流量(m3/h) | 83 | 92 | 99 | 103 | 120 | 129 | |
進(jìn)出水管徑 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R134a/R407c | |||||
充注量(Kg) | 90 | 96 | 102 | 108 | 120 | 132 | |
節(jié)流方式 | 膨脹閥 | ||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)、防凍保護(hù)、水流開關(guān)保護(hù) | ||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 3004 | 3026 | 3256 | 3256 | 3276 | 3456 |
寬(mm) | 885 | 975 | 975 | 975 | 1030 | 1080 | |
高(mm) | 1809 | 1905 | 1893 | 1905 | 2043 | 2093 | |
重量 | Kg | 2324 | 2411 | 2499 | 2928 | 3150 | 3221 |
高溫水冷單機(jī)頭螺桿式機(jī)組技術(shù)參數(shù):
型號 | KG-240WFL | KG-280WFL | KG-300WFL | KG-330WFL | KG-390WFL | KG-460WFL | |
制冷量 | KW | 816.9 | 921.7 | 1039.3 | 1186.4 | 1331 | 1543.8 |
Kcal/h | 702534 | 792662 | 893798 | 1020304 | 1144660 | 1327668 | |
整機(jī)額定功率(KW) | 180 | 210 | 225 | 247.5 | 292.5 | 345 | |
輸入電源 | 380V / 3PH / 50Hz | ||||||
整機(jī)電流(A) | 360 | 420 | 450 | 495 | 585 | 690 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 半封閉螺桿式 | |||||
啟動方式 | Y - △ (星 三角 ) | ||||||
額定功率(KW) | 180 | 210 | 225 | 247.5 | 292.5 | 345.2 | |
能量調(diào)節(jié)范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | ||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
冷卻水流量(m3/h) | 183 | 206 | 232.4 | 265.2 | 297.6 | 345 | |
進(jìn)出水管徑 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
載冷劑流量(m3/h) | 141 | 159 | 178.8 | 204 | 228.9 | 265.5 | |
進(jìn)出水管徑 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R134a/R407c | |||||
充注量(Kg) | 144 | 168 | 180 | 198 | 234 | 276 | |
節(jié)流方式 | 膨脹閥 | ||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)、防凍保護(hù)、水流開關(guān)保護(hù) | ||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 3456 | 3494 | 3644 | 3745 | 3845 | 3945 |
寬(mm) | 1080 | 1170 | 1260 | 1350 | 1440 | 1530 | |
高(mm) | 2093 | 2172 | 2251 | 2330 | 2500 | 2579 | |
重量 | Kg | 3292 | 3526 | 3850 | 4174 | 4498 | 4822 |
高溫水冷雙機(jī)頭螺桿式機(jī)組技術(shù)參數(shù):
型號 | KG-220WFL | KG-240WFL | KG-280WFL | KG-300WFL | KG-320WFL | KG-340WFL | KG-360WFL | |
制冷量 | KW | 697.6 | 758.6 | 921.2 | 962.8 | 1065 | 1153.2 | 1197.6 |
Kcal/h | 599936 | 652396 | 792232 | 828008 | 915900 | 991752 | 1029936 | |
整機(jī)額定功率(KW) | 165 | 180 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | |||||||
整機(jī)電流(A) | 330 | 360 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 半封閉螺桿式 | ||||||
啟動方式 | Y- △(星三角) | |||||||
額定功率(KW) | 82.5*2 | 90*2 | 105*2 | 112.5*2 | 120*2 | 127.5*2 | 135*2 | |
能量調(diào)節(jié)范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | |||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | ||||||
冷卻水流量(m3/h) | 156 | 170 | 206 | 215 | 238 | 258 | 268 | |
進(jìn)出水管徑 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管式 | ||||||
載冷劑流量(m3/h) | 120 | 131 | 158 | 166 | 183 | 198 | 206 | |
進(jìn)出水管徑 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R134a/R407c | ||||||
充注量(kg) | 132 | 144 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | |
控制方式 | 膨脹閥 | |||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)、防凍保護(hù)、水流開關(guān)保護(hù) | |||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 3206 | 3206 | 3234 | 3234 | 3414 | 3414 | 3614 |
寬(mm) | 1200 | 1200 | 1340 | 1340 | 1340 | 1360 | 1360 | |
高(mm) | 1895 | 1945 | 2016 | 2069 | 2080 | 2088 | 2100 | |
重量 | Kg | 3820 | 4156 | 4394 | 4876 | 5341 | 5524 | 5874 |
高溫水冷雙機(jī)頭螺桿式機(jī)組技術(shù)參數(shù):
型號 | KG-400WFL | KG-440WFL | KG-480WFL | KG-560WFL | KG-600WFL | KG-660WFL | KG-780WFL | KG-920WFL | |
制冷量 | KW | 1394.6 | 1501 | 1633.8 | 1843.4 | 2078.6 | 2372.8 | 2662 | 3087.6 |
Kcal/h | 1199356 | 1290860 | 1405068 | 1585324 | 1787596 | 2040608 | 2289320 | 2655336 | |
整機(jī)額定功率(KW) | 300 | 330 | 360 | 420 | 450 | 495 | 585 | 690 | |
整機(jī)電流(A) | 600 | 660 | 720 | 840 | 900 | 990 | 1170 | 1380 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | ||||||||
壓縮機(jī) | 型式 | 半封閉螺桿式 | |||||||
啟動方式 | Y - △ (星 三角 ) | ||||||||
額定功率(KW) | 150*2 | 165*2 | 180*2 | 210*2 | 225*2 | 247.5*2 | 292.5*2 | 345*2 | |
能量調(diào)節(jié)范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | ||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||||
冷卻水流量(m3/h) | 312 | 335 | 365 | 412 | 464.8 | 530.4 | 595.2 | 690.3 | |
進(jìn)出水管徑 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||||
載冷劑流量(m3/h) | 240 | 258 | 281 | 317 | 357.6 | 408 | 457.8 | 531 | |
進(jìn)出水管徑 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN250 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R134a/R407c | |||||||
充注量(Kg) | 240 | 264 | 288 | 336 | 360 | 396 | 468 | 552 | |
控制方式 | 膨脹閥 | ||||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)、防凍保護(hù)、 水流開關(guān)保護(hù) | ||||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 3646 | 3946 | 3956 | 3956 | 4500 | 4500 | 5100 | 6500 |
寬(mm) | 1430 | 1430 | 1590 | 1590 | 1860 | 1860 | 2200 | 2200 | |
高(mm) | 2213 | 2213 | 2333 | 2333 | 2700 | 2700 | 2800 | 3000 | |
重量 | Kg | 6015 | 6238 | 6510 | 6882 | 7254 | 7626 | 7998 | 8370 |
高溫水冷四機(jī)頭螺桿式機(jī)組技術(shù)參數(shù):
型號 | KG-600WFL | KG-640WFL | KG-680WFL | KG-720WFL | KG-800WFL | KG-880WFL | |
制冷量 | KW | 1925.6 | 2130 | 2306.4 | 2395.2 | 2789.2 | 3002 |
Kcal/h | 1656016 | 1831800 | 1983504 | 2059872 | 2398712 | 2581720 | |
整機(jī)額定功率(KW) | 450 | 480 | 510 | 540 | 600 | 660 | |
輸入電源 | 380V / 3PH / 50Hz | ||||||
整機(jī)電流(A) | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1200 | 1320 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 半封閉螺桿式 | |||||
啟動方式 | Y - △ (星 三角 ) | ||||||
額定功率(KW) | 112.5*4 | 120*4 | 127.5*4 | 135*4 | 150*4 | 165*4 | |
能量調(diào)節(jié)范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | ||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
冷卻水流量(m3/h) | 431 | 476 | 516 | 536 | 624 | 671 | |
進(jìn)出水管徑 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
載冷劑流量(m3/h) | 331 | 366 | 397 | 412 | 480 | 516 | |
進(jìn)出水管徑 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R134a/R407c | |||||
充注量(Kg) | 360 | 384 | 408 | 432 | 480 | 528 | |
節(jié)流方式 | 膨脹閥 | ||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)、防凍保護(hù)、水流開關(guān)保護(hù) | ||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 4352 | 4570 | 4830 | 5060 | 5300 | 5520 |
寬(mm) | 1870 | 1980 | 2090 | 2150 | 2200 | 2200 | |
高(mm) | 2480 | 2530 | 2640 | 2750 | 2800 | 3150 | |
重量 | Kg | 10680 | 11260 | 11840 | 12420 | 13000 | 13580 |
高溫水冷四機(jī)頭螺桿式機(jī)組技術(shù)參數(shù):
型號 | KG-960WFL | KG-1120WFL | KG-1200WFL | KG-1320WFL | KG-1560WFL | KG-1840WFL | |
制冷量 | KW | 3267.6 | 3686.8 | 4157.2 | 4745.6 | 5324 | 6175.2 |
Kcal/h | 2810136 | 3170648 | 3575192 | 4081216 | 4578640 | 5310672 | |
整機(jī)額定功率(KW) | 720 | 840 | 900 | 990 | 1170 | 1380 | |
輸入電源 | 380V / 3PH / 50Hz | ||||||
整機(jī)電流(A) | 1440 | 1680 | 1800 | 1980 | 2340 | 2760 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 半封閉螺桿式 | |||||
啟動方式 | Y - △ (星 三角 ) | ||||||
額定功率(KW) | 180*4 | 210*4 | 225*4 | 247.5*4 | 292.5*4 | 345*4 | |
能量調(diào)節(jié)范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | ||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
冷卻水流量(m3/h) | 730.6 | 824.4 | 930 | 1061 | 1190.4 | 1380.6 | |
進(jìn)出水管徑 | DN250 | DN300 | DN300 | DN300 | DN400 | DN400 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
載冷劑流量(m3/h) | 562 | 634 | 715 | 816.2 | 915.7 | 1062 | |
進(jìn)出水管徑 | DN250 | DN300 | DN300 | DN300 | DN400 | DN400 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R134a/R407c | |||||
充注量(Kg) | 576 | 672 | 720 | 792 | 936 | 1104 | |
節(jié)流方式 | 膨脹閥 | ||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)、防凍保護(hù)、水流開關(guān)保護(hù) | ||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 6080 | 6392 | 6850 | 7189 | 7680 | 7750 |
寬(mm) | 2340 | 2648 | 2950 | 3285 | 3460 | 3460 | |
高(mm) | 3240 | 3385 | 3465 | 3550 | 3600 | 3750 | |
重量 | Kg | 13890 | 14210 | 14630 | 14980 | 15300 | 159500 |
高溫水冷單機(jī)頭螺桿式機(jī)組技術(shù)參數(shù)(滿液式):
型號 | KG-30WFL | KG-40WFL | KG-50WFL | KG-60WFL | KG-70WFL | KG-80WFL | |
制冷量 | KW | 102.1 | 141 | 185 | 198.9 | 247.1 | 266.1 |
Kcal/h | 87806 | 121260 | 159100 | 171054 | 212506 | 228846 | |
整機(jī)額定功率(KW) | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | |
輸入電源 | 380V/ 3PH/ 50Hz | ||||||
整機(jī)電流(A) | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 半封閉螺桿式 | |||||
啟動方式 | Y-△(星三角) | ||||||
額定功率(KW) | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | |
能量調(diào)節(jié)范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | ||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
冷卻水流量(m3/h) | 23 | 31.5 | 41.4 | 44.5 | 55.3 | 59.5 | |
進(jìn)出水管徑 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效滿液式殼管 | |||||
載冷劑流量(m3/h) | 17.6 | 24.3 | 32 | 34.2 | 42.5 | 46 | |
進(jìn)出水管徑 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R134a/R407c | |||||
充注量(Kg) | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
節(jié)流方式 | 膨脹閥 | ||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)、防凍保護(hù)、水流開關(guān)保護(hù) | ||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 2316 | 2346 | 2371 | 2371 | 2621 | 2621 |
寬(mm) | 576 | 608 | 675 | 705 | 705 | 705 | |
高(mm) | 1216 | 1216 | 1339 | 1409 | 1483 | 1489 | |
重量 | Kg | 640 | 746 | 908 | 1174 | 1279 | 1375 |
高溫水冷單機(jī)頭螺桿式機(jī)組技術(shù)參數(shù)(滿液式):
型號 | KG-85WFL | KG-90WFL | KG-100WFL | KG-110WFL | KG-120WFL | KG-140WFL | |
制冷量 | KW | 313.6 | 331.3 | 368.9 | 397.3 | 432 | 524.6 |
Kcal/h | 269696 | 284918 | 317254 | 341678 | 371520 | 451156 | |
整機(jī)額定功率(KW) | 63.75 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 105 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | ||||||
整機(jī)電流(A) | 128 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 半封閉螺桿式 | |||||
啟動方式 | Y-△(星三角) | ||||||
額定功率(KW) | 63.75 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 105 | |
能量調(diào)節(jié)范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | ||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
冷卻水流量(m3/h) | 70.1 | 74.1 | 82.5 | 89 | 96.6 | 117.3 | |
進(jìn)出水管徑 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效滿液式殼管 | |||||
載冷劑流量(m3/h) | 54 | 57 | 63.5 | 68.3 | 74.3 | 90.2 | |
進(jìn)出水管徑 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R134a/R407c | |||||
充注量(Kg) | 51 | 54 | 60 | 66 | 72 | 84 | |
節(jié)流方式 | 膨脹閥 | ||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)、防凍保護(hù)、水流開關(guān)保護(hù) | ||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 2666 | 2666 | 2976 | 2976 | 2976 | 3004 |
寬(mm) | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 885 | |
高(mm) | 1603 | 1603 | 1640 | 1640 | 1691 | 1756 | |
重量 | Kg | 1463 | 1543 | 1632 | 1797 | 2122 | 2151 |
高溫水冷單機(jī)頭螺桿式機(jī)組技術(shù)參數(shù)(滿液式):
型號 | KG-150WFL | KG-160WFL | KG-170WFL | KG-180WFL | KG-200WFL | KG-220WFL | |
制冷量 | KW | 481.4 | 532.5 | 576.6 | 598.8 | 697.3 | 750.5 |
Kcal/h | 414004 | 457950 | 495876 | 514968 | 599678 | 645430 | |
整機(jī)額定功率(KW) | 112.5 | 120 | 127.5 | 135 | 150 | 165 | |
輸入電源 | 380V / 3PH / 50Hz | ||||||
整機(jī)電流(A) | 225 | 240 | 255 | 270 | 300 | 330 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 半封閉螺桿式 | |||||
啟動方式 | Y - △ (星 三角 ) | ||||||
額定功率(KW) | 112.5 | 120 | 127.5 | 135 | 150 | 165 | |
能量調(diào)節(jié)范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | ||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
冷卻水流量(m3/h) | 107 | 119 | 129 | 134 | 156 | 168 | |
進(jìn)出水管徑 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
載冷劑流量(m3/h) | 83 | 92 | 99 | 103 | 120 | 129 | |
進(jìn)出水管徑 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R134a/R407c | |||||
充注量(Kg) | 90 | 96 | 102 | 108 | 120 | 132 | |
節(jié)流方式 | 膨脹閥 | ||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)、防凍保護(hù)、水流開關(guān)保護(hù) | ||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 3004 | 3026 | 3256 | 3256 | 3276 | 3456 |
寬(mm) | 885 | 975 | 975 | 975 | 1030 | 1080 | |
高(mm) | 1809 | 1905 | 1893 | 1905 | 2043 | 2093 | |
重量 | Kg | 2324 | 2411 | 2499 | 2928 | 3150 | 3221 |
高溫水冷單機(jī)頭螺桿式機(jī)組技術(shù)參數(shù)(滿液式):
型號 | KG-240WFL | KG-280WFL | KG-300WFL | KG-330WFL | KG-390WFL | KG-460WFL | |
制冷量 | KW | 816.9 | 921.7 | 1039.3 | 1186.4 | 1331 | 1543.8 |
Kcal/h | 702534 | 792662 | 893798 | 1020304 | 1144660 | 1327668 | |
整機(jī)額定功率(KW) | 180 | 210 | 225 | 247.5 | 292.5 | 345 | |
輸入電源 | 380V / 3PH / 50Hz | ||||||
整機(jī)電流(A) | 360 | 420 | 450 | 495 | 585 | 690 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 半封閉螺桿式 | |||||
啟動方式 | Y - △ (星 三角 ) | ||||||
額定功率(KW) | 180 | 210 | 225 | 247.5 | 292.5 | 345.2 | |
能量調(diào)節(jié)范圍 | 0%-25%-50%-75%-100% | ||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
冷卻水流量(m3/h) | 183 | 206 | 232.4 | 265.2 | 297.6 | 345 | |
進(jìn)出水管徑 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
載冷劑流量(m3/h) | 141 | 159 | 178.8 | 204 | 228.9 | 265.5 | |
進(jìn)出水管徑 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R134a/R407c | |||||
充注量(Kg) | 144 | 168 | 180 | 198 | 234 | 276 | |
節(jié)流方式 | 膨脹閥 | ||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)、防凍保護(hù)、水流開關(guān)保護(hù) | ||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 3456 | 3494 | 3644 | 3745 | 3845 | 3945 |
寬(mm) | 1080 | 1170 | 1260 | 1350 | 1440 | 1530 | |
高(mm) | 2093 | 2172 | 2251 | 2330 | 2500 | 2579 | |
重量 | Kg | 3292 | 3526 | 3850 | 4174 | 4498 | 4822 |
高溫水冷雙機(jī)頭螺桿式機(jī)組技術(shù)參數(shù)(滿液式):
型號 | KG-220WFL | KG-240WFL | KG-280WFL | KG-300WFL | KG-320WFL | KG-340WFL | KG-360WFL | |
制冷量 | KW | 794.6 | 864 | 1049.2 | 1096.6 | 1212.8 | 1313.4 | 1363.8 |
Kcal/h | 683356 | 743040 | 902312 | 943076 | 1043008 | 1129524 | 1172868 | |
整機(jī)額定功率(KW) | 165 | 180 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | |
整機(jī)電流(A) | 330 | 360 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | |
輸入電源 | 3PH-380/50HZ | |||||||
壓縮機(jī) | 型式 | 半封閉螺桿式 | ||||||
啟動方式 | Y-△ | |||||||
額定功率(KW) | 82.5*2 | 90*2 | 105*2 | 112.5*2 | 120*2 | 127.5*2 | 135*2 | |
能量調(diào)節(jié)范圍 | 0~25%~50%~75%~100% | |||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | ||||||
冷卻水流量(m3/h) | 178 | 193 | 234.6 | 245 | 271 | 293.7 | 305 | |
進(jìn)出水管徑 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效滿液式殼管 | ||||||
載冷劑流量(m3/h) | 137 | 148.6 | 180.5 | 188.6 | 208.6 | 225.9 | 234.6 | |
進(jìn)出水管徑 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | |
冷媒 | 名稱 | R22/R134a/R407c | ||||||
充注量(Kg) | 132 | 144 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | |
控制方式 | 膨脹閥 | |||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)、防凍保護(hù)、水流開關(guān)保護(hù) | |||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 3206 | 3206 | 3234 | 3234 | 3414 | 3414 | 3614 |
寬(mm) | 1200 | 1200 | 1340 | 1340 | 1340 | 1360 | 1360 | |
高(mm) | 1895 | 1945 | 2016 | 2069 | 2080 | 2088 | 2100 | |
重量 | Kg | 3820 | 4156 | 4394 | 4876 | 5341 | 5524 | 5874 |
高溫水冷雙機(jī)頭螺桿式機(jī)組技術(shù)參數(shù)(滿液式):
型號 | KG-400WFL | KG-440WFL | KG-480WFL | KG-560WFL | KG-600WFL | KG-660WFL | KG-780WFL | KG-920WFL | |
制冷量 | KW | 1588.4 | 1709.6 | 1860.8 | 2099.4 | 2367.2 | 2702.4 | 3031.8 | 3516.6 |
Kcal/h | 1366024 | 1470256 | 1600288 | 1805484 | 2035792 | 2324064 | 2607348 | 3024276 | |
整機(jī)額定功率(KW) | 300 | 330 | 360 | 420 | 450 | 495 | 585 | 690 | |
整機(jī)電流(A) | 600 | 660 | 720 | 840 | 900 | 990 | 1170 | 1380 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | ||||||||
