中溫風冷箱式機組技術(shù)參數(shù)
型號 | KZ-3AD | KZ-5AD | KZ-10AD | KZ-15AD | KZ-20AD | KZ-30AD | KZ-40AD | |
制冷量(KW) | -5℃ | 4.2 | 6.95 | 14.7 | 21.65 | 29.4 | 44.1 | 58.8 |
-15℃ | 3.06 | 5.4 | 10.81 | 16.21 | 21.62 | 32.43 | 43.24 | |
-25℃ | 2.07 | 3.64 | 7.25 | 10.89 | 14.5 | 21.75 | 29 | |
-35℃ | 1.32 | 2.36 | 4.47 | 6.83 | 8.94 | 13.41 | 17.88 | |
整機額定功率(KW) | 2.8 | 4.7 | 9.45 | 13.55 | 17.9 | 27.25 | 37.4 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | |||||||
整機電流(A) | 6 | 10 | 19 | 28 | 36 | 55 | 75 | |
壓縮機 | 型式 | 全封閉渦旋式/半封閉活塞式 | ||||||
額定功率(KW) | 2.25*1 | 3.75*1 | 7.5*1 | 7.5+3.75 | 7.5*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | |
冷凝器 | 型式 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風機 | ||||||
冷卻風量(m3/h) | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | |
風機功率(KW) | 0.18 | 0.4 | 0.85 | 0.4*3 | 0.85*2 | 0.85*3 | 0.85*4 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式/板式 | ||||||
水箱容量(L) | 35 | 35 | 100 | 200 | 300 | 450 | 500 | |
載冷劑流量(m3/h) | 1 | 1.65 | 3.5 | 5.14 | 7 | 10.5 | 14 | |
進出水管徑 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN60 | |
循環(huán)泵 | 額定功率(KW) | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 4 |
楊程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
冷媒 | 名稱 | R404A/R22/R407C | ||||||
充注量(Kg) | 1.8 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | |
節(jié)流方式 | 膨脹閥 | |||||||
安全保護措施 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、 防凍保護 | |||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 864 | 964 | 1244 | 2001 | 2604 | 2523 | 2100 |
寬(mm) | 634 | 634 | 864 | 854 | 904 | 874 | 1925 | |
高(mm) | 1443 | 1478 | 1921 | 1608 | 1915 | 2024 | 1990 | |
重量 | Kg | 130 | 165 | 400 | 750 | 850 | 1050 | 1150 |
名義制冷量:環(huán)境溫度35℃,載冷劑進出口溫度0℃/-5℃ 載冷劑為乙二醇水溶液
本公司保留技術(shù)更改的權(quán)力 ,如有更改恕不通知